| Placering | Besättning | Båt |
Segelnummer |
LR | BR | FL | KM | Tot |
| 1 | Thomas Wiström/Pippi Eriksson | 107193 | 8 | 40 | 40 | 88 | ||
| 2 | Håkan Fröjdh/Lena Folke | 108828 | 36 | 44 | 80 | |||
| 3 | Leff Dahl/Jos Jakobson | Hobie Ramone | 111441 | 44 | 36 | 80 | ||
| 4 | Eva Sjöström/Cim Hagström | 109554 | 12 | 36 | 32 | 80 | ||
| 5 | Åke Söderström/Thomas Karlsson/Emma Söderström | 118 | 4 | 32 | 28 | 64 | ||
| 6 | Tim Shuwalow/Petra af Buren | 109084 | 28 | 28 | ||||
| 7 | Ludovic Roux/TBD | 109384 | 24 | 4 | 28 | |||
| 8 | Matz Borsch/Nathalie Borsch | 08 | 1 | 24 | 25 | |||
| 9 | Anders Lindh/Ebba Lindh | 107794 | 16 | 8 | 24 | |||
| 10 | Cecilia Colling/Claes af Buren | 110186 | 8 | 12 | 20 | |||
| 11 | Patrik Andreasson/TBD | 106532 | 4 | 1 | 5 | |||
| Totalt har 11 lag deltagit i Cupen 2009. | ||||||||
| Minst en förekommande besättningmedlem måste vara betalande medlem för att placering i Cupen ska redovisas. |
||||||||
| Endast 4 Cupseglingar räknas per båt. | ||||||||
| LR | Lidingö Runt | |||||||
| BR | Booregattan | |||||||
| FL | Flens Supersail Kellenhusen, Tyskland | |||||||
| KM | Boo IF öppna Klubbmästerskap | |||||||