Snöflingan 2014 BOOSS

Säsongen 2014 glider sakta mot sitt slut och då avslutas Hobiesäsongen på BOOSS med Snöflingan för Hobie Cat 16. En gråmulen dag med hela 8 startande båtar på startlinjen. Med Kent Karjel i startbåten som seglingsledare blev det bra ordning i starterna.
I varierande och för årstiden varma vindar kunde lätt 4 race klaras av i rask takt. En seglarduo spikade igen lådan helt med fyra spikar, grattis till Leff och Cissi. I en hårfin poängduell tilldelades Ludo och Sven-Olof andraplatsen. Team Windrike halkade in på en tredjeplats.
Tack till Annar som höll ihop det hela.
Snöflingan
|
Rorsmansmöte Kl.10 Första start Kl.11.30. 4 race en strykning. Ingen start efter kl.14.30 | ||||||||
Resultatlista | |||||||||
Rorsman | Gast | SegelNr | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Totalt | Netto | Placering |
Leff Dahl | Cecilia Colling | 113692 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Ludovic Roux | Sven-Olof Johansson | 109384 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 2 |
Thomas Windrike | Pippi Windrike | 112571 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Åke Söderström | Thomas Karlsson | 111133 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 4 |
Annar Aas | Mikael Schriwer | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
Mikaela Fuchs | Roman Pixell | 109084 | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 | 17 | 6 |
Yves Wuilmart | Pia Lahdenperä | 33602 | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | 7 |
Thomas Jäverbrant | Max Igor Kajanus | 107240 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 20 | 8 |
/W